HONDA BRIO
| PRICELIST
Pricelist Honda Brio
TYPE | ON THE ROAD |
NEW HONDA BRIO SATYA S MT | Rp. 159.100.000 |
NEW HONDA BRIO SATYA E MT | Rp. 173.200.000 |
NEW HONDA BRIO SATYA E CVT | Rp. 189.700.000 |
NEW HONDA BRIO RS MT | Rp. 223.100.000 |
NEW HONDA BRIO RS CVT | Rp. 233.100.000 |
NEW HONDA BRIO RS URBANITE MT | Rp. 233.900.000 |
NEW HONDA BRIO RS URBANITE CVT | Rp. 243.900.000 |
| SPESIFIKASI
Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | 1497 cc |
Tenaga | 121 hp |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Torsi | 145 Nm |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 42 L |
Panjang | 4456 mm |
Lebar | 1735 mm |
Tinggi | 1666 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2662 mm |
Jarak pijak roda depan | 1500 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1500 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | Variable Speed |
Jenis Transmisi | CVT |
Detail Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | 17 Inch |
Ukuran Ban | 205/55 R17 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R17 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | Electric Power |
Kolom Kemudi | Tilt |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
HANDRY
Info dan Pemesanan Hubungi :
Telp : 0813-8563-0711
Whatsapp : 0813-8563-0711
Email : handrymanhonda@gmail.com
INFO PEMESANAN
Silahkan menghubungi kami untuk pemesanan atau pembelian mobil Honda Anda. Kami akan segera menghubungi Anda.
HONDA JAKARTA
PT. Istana Kemakmuran Motor
Jl K. H. Hasyim Ashari No. 24 Jakarta Pusat, 10130, Indonesia.